料金・オプション一覧
※ドクタースツール・待合ソファなども対応しておりますが、
仕様により価格が違いますのでお手数ではございますがお見積りとなります。
全国発送料金一覧(佐川急便)
※配送料金は配達地域・重さによって変わりますのでご不明な場合は事前にお問合せください。
※一部離島へのお届けをご希望の場合には中継料が別途加算されます。
詳しくはご担当の営業店でもご確認頂けます。
サイズ名 | 重量(kg) | 南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
熊本 宮崎 鹿児島 |
福岡 佐賀 長崎 大分 |
香川 徳島 高知 愛媛 |
岡山 広島 山口 鳥取 島根 |
京都 滋賀 奈良 和歌山 大阪 兵庫 |
富山 石川 福井 |
|||
飛脚宅急便 | 60 | 2 | 650 | 650 | 600 | 600 | 500 | 600 |
80 | 5 | 700 | 700 | 650 | 650 | 600 | 650 | |
100 | 10 | 900 | 900 | 750 | 750 | 650 | 750 | |
140 | 20 | 1,100 | 1,100 | 950 | 950 | 750 | 950 | |
160 | 30 | 1,250 | 1,250 | 1,150 | 1,150 | 1,000 | 1,150 | |
飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
1,650 | 1,650 | 1,500 | 1,500 | 1,250 | 1,500 |
180 | 1,850 | 1,850 | 1,700 | 1,700 | 1,400 | 1,700 | ||
200 | 2,200 | 2,200 | 2,100 | 2,100 | 1,650 | 2,100 | ||
220 | 2,600 | 2,600 | 2,450 | 2,450 | 1,900 | 2,450 | ||
240 | 3,350 | 3,350 | 3,200 | 3,200 | 2,450 | 3,200 | ||
260 | 4,100 | 4,100 | 3,950 | 3,950 | 2,900 | 3,950 | ||
280 | 5,000 | 5,000 | 4,900 | 4,900 | 3,500 | 4,900 | ||
300 | 5,950 | 5,950 | 5,850 | 5,850 | 4,150 | 5,850 | ||
350 | 9,150 | 9,150 | 9,000 | 9,000 | 6,250 | 9,000 | ||
400 | 13,100 | 13,100 | 12,950 | 12,950 | 8,900 | 12,950 | ||
450 | 18,500 | 18,500 | 18,400 | 18,400 | 12,500 | 18,400 |
サイズ名 | 重量(kg) | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
静岡 愛知 岐阜 三重 |
長野 新潟 |
茨城 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 山梨 |
宮城 山形 福島 |
青森 秋田 岩手 |
北海道 | |||
飛脚宅急便 | 60 | 2 | 600 | 600 | 650 | 700 | 850 | 1,000 |
80 | 5 | 650 | 650 | 700 | 750 | 950 | 1,250 | |
100 | 10 | 750 | 750 | 900 | 950 | 1,000 | 1,650 | |
140 | 20 | 950 | 950 | 1,100 | 1,100 | 1,200 | 2,100 | |
160 | 30 | 1,150 | 1,150 | 1,250 | 1,250 | 1,400 | 2,250 | |
飛脚 フリー サイズ パッケージ |
170 | 10kg毎 加算額 270円 上限は 60kg迄 |
1,500 | 1,500 | 1,650 | 1,700 | 1,750 | 2,750 |
180 | 1,700 | 1,700 | 1,850 | 1,850 | 1,950 | 3,000 | ||
200 | 2,100 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,350 | 3,500 | ||
220 | 2,450 | 2,450 | 2,600 | 2,600 | 2,700 | 4,000 | ||
240 | 3,200 | 3,200 | 3,350 | 3,350 | 3,450 | 5,000 | ||
260 | 3,950 | 3,950 | 4,100 | 4,100 | 4,200 | 6,000 | ||
280 | 4,900 | 4,900 | 5,000 | 5,000 | 5,150 | 7,250 | ||
300 | 5,850 | 5,850 | 5,950 | 5,950 | 6,100 | 8,500 | ||
350 | 9,000 | 9,000 | 9,150 | 9,150 | 9,250 | 12,750 | ||
400 | 12,950 | 12,950 | 13,100 | 13,100 | 13,200 | 18,000 | ||
450 | 18,400 | 18,400 | 18,500 | 18,500 | 18,700 | 25,250 |
